
| Motor | |
| Tipo | 249cc, Refrigerado à àgua 2-tempos reed valve |
| Diâmetro x Curso | 66.4 x 72mm |
| Taxa de Compressão | 9.2 – 10.9:1 |
| Carburador | PWK38S X 1 |
| Ignição | CDI |
| Câmbio | Constant mesh 5-speed/Wet, multiple-disc coil spring |
| Transmissão Final | Corrente |
| Chassis | |
| Suspensão Dianteira | Garfo Telescópico, 297mm Curso |
| Suspensão/Tras. | Monoamortecedor 314mm Curso |
| Freio/Diant. | Disco Hidráulico 250mm |
| Freio/Tras. | Disco Hidráulico 245mm |
| Pneus/Diant. | 80/100-21-51M |
| Pneus/Tras. | 110/90-19-62M |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2227mm |
| Largura | 82cm |
| Altura | 130cm |
| Banco Altura | 99.3cm |
| Entre-eixos | 1480mm |
| Distância do Solo | 38.1 |
| Peso (Seco) | 98.98kg |
| Tanque | 7,9 Litros |